أولمبياد باريس: جدول الميداليات

رشيد حموش2 أغسطس 2024آخر تحديث :
أولمبياد باريس: جدول الميداليات

في ما يلي جدول الميداليات برسم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 بعد اجراء منافسات أمس الخميس:

ذهبية فضية برونزية المجموع

الصين 11 7 6 24

الولايات المتحدة 9 15 13 37

فرنسا 8 11 8 27

أستراليا 8 6 4 18

اليابان 8 3 5 16

بريطانيا 6 7 7 20

كوريا الجنوبية 6 3 3 12

إيطاليا 5 7 4 16

كندا 3 2 3 8

ألمانيا 2 2 2 6

هولندا 2 2 2 6

نيوزيلندا 2 2 1 5

رومانيا 2 1 1 4

هونغ كونغ 2 0 2 4

أذربيجان 2 0 0 2

المجر 1 2 1 4

جورجيا 1 2 0 3

السويد 1 1 2 4

جنوب إفريقيا 1 1 2 4

إيرلندا 1 0 2 3

بلجيكا 1 0 2 3

كازاخستان 1 0 2 3

أوزبكستان 1 0 1 2

غواتيمالا 1 0 1 2

كرواتيا 1 0 1 2

الأرجنتين 1 0 0 1

الإكوادور 1 0 0 1

سلوفينيا 1 0 0 1

صربيا 1 0 0 1

البرازيل 0 3 3 6

كوريا الشمالية 0 2 0 2

إسبانيا 0 1 3 4

بولندا 0 1 2 3

سويسرا 0 1 2 3

أوكرانيا 0 1 1 2

المكسيك 0 1 1 2

اليونان 0 1 1 2

تركيا 0 1 1 2

كوسوفو 0 1 1 2

تونس 0 1 0 1

فيجي 0 1 0 1

مونغوليا 0 1 0 1

الهند 0 0 3 3

مولدوفا 0 0 2 2

البرتغال 0 0 1 1

النمسا 0 0 1 1

سلوفاكيا 0 0 1 1

طاجيكستان 0 0 1 1

مصر 0 0 1 1

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة