في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.0352 – 11.6626
1 دولار أمريكي 9.0718 – 10.5428
1 دولار كندي 6.698 – 7.7842
1 جنيه إسترليني 11.901 – 13.831
1 جنيه جبل طارق 11.901 – 13.831
1 فرنك سويسري 10.703 – 12.439
1 ريال سعودي 2.4171 – 2.8091
1 دينار كويتي 29.685 – 34.499
1 درهم إماراتي 2.4698 – 2.8704
1 ريال قطري 2.4882 – 2.8918
1 دينار بحريني 24.063 – 27.965
100 ين ياباني 6.265 – 7.281
1 ريال عماني 23.563 – 27.385
عذراً التعليقات مغلقة