أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليوم الجمعة 13 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
1 أورو 9.8133 – 11.40471
1 دولار أمريكي 9.3862 – 10.90821
1 دولار كندي 6.5942 – 7.66361
1 جنيه إسترليني 11.847 – 13.7691
1 جنيه جبل طارق 11.847 – 13.7691
1 فرنك سويسري 10.502 – 12.2061
1 ريال سعودي 2.4977 – 2.90271
1 دينار كويتي 30.484 – 35.4281
1 درهم إماراتي 2.5555 – 2.96991
1 ريال قطري 2.5746 – 2.99221
1 دينار بحريني 24.891 – 28.927100
1 ين ياباني 6.1396 – 7.13521
1 ريال عماني 24.379 – 28.333
عذراً التعليقات مغلقة