في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 20 شتنبر 2023، حسب بنك المغرب:
1 أورو 9.8975 – 11.5025
1 دولار أمريكي 9.2665 – 10.7691
1 دولار كندي 6.887 – 8.0038
1 جنيه إسترليني 11,439 – 13,293
1 جنيه جبل طارق 11,449 – 13,305
1 فرنك سويسري 10,317 – 11,989
100 كورونة سويدية 83,025 – 96,489
1 ريال سعودي 2.4703 – 2.8709
1 دينار كويتي 30,013 – 34,879
1 درهم إماراتي 2.5229 – 2.9321
1 ريال قطري 2.5412 – 2.9532
1 دينار بحريني 24,579 – 28,565
100 ين ياباني 6.2611 – 7.2765
1 ريال عماني 24,069 – 27,971
عذراً التعليقات مغلقة