في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، حسب بنك المغرب:
1 أورو 10.025 – 11.6506
1 دولار أمريكي 9.0864 – 10.5598
1 دولار كندي 6.8592 – 7.9714
1 جنيه إسترليني 11.575 – 13.451
1 كتاب جبل طارق 11.575 – 13.451
1 فرنك سويسري 10.753 – 12.497
100 كورونة سويدية 89.973 – 104.56
1 ريال سعودي 2.4229 – 2.8157
1 دينار كويتي 29.569 – 34.363
1 درهم إماراتي 2.474 – 2.8752
1 ريال قطري 2.4928 – 2.897
1 دينار بحريني 24.102 – 28.01
100 ين ياباني 6.4237 – 7.4653
1 ريال عماني 23.6 – 27.428
عذراً التعليقات مغلقة