في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الإثنين 12 يونيو 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — شراء — بيع
1 أورو 9.924 – 11.5332
1 دولار أمريكي 9.229 – 10.7256
1 دولار كندي 6.923 – 8.0456
1 جنيه استرليني 11.606 – 13.488
1 جنيه جبل طارق 11.606 – 13.488
1 فرنك سويسري 10.219 – 11.877
100 كرونة سويدية 85.312 – 99.146
100 كرونة نرويجية 85.724 – 99.626
1 ريال سعودي 2.4608 – 2.8598
1 دينار كويتي 30.027 – 34.897
1 درهم إماراتي 2.5126 – 2.92
1 ريال قطري 2.533 – 2.9438
1 دينار بحريني 24.48 – 28.45
100 ين ياباني 6.6115 – 7.6837
1 ريال عماني 23.971 – 27.859
عذراً التعليقات مغلقة